Top 50: Alva og Bjørn er blandt de mest populære navne

Både drengenavnet Bjørn og pigenavnet Alva har i år sneget sig ind på listen over de 50 mest populære babynavne.
Af: Julie Fristed Hansen, Redaktionsassistent, 20. juli 2021
Alva og Bjørn er to babynavne, som er ekstra populære i år. Det er nemlig navne, som har sneget sig ind på listen over de 50 mest populære babynavne. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik over navne på børn, som er født i 2020.
Læs også: Babynavne, som er lige til at spise
Her fremgår det blandt andet, at Alva er det pigenavn, som har sneget sig længst op ad listen sammenlignet med året før, mens det blandt drengenavnene er navnet Bjørn. Alva er sprunget 10 placeringer – fra en placering uden for top 50 som nummer 59 i 2019 til nummer 49 i 2020. Navnet Bjørn er sprunget hele 13 placeringer – fra nummer 63 til nummer 50.
Læs også: 50 flotte unisex-navne
Mads, Mathias og Mikkel er ude
Med nye navne i top 50 er der flere andre, som ikke længere er på listen. Det gælder blandt andet Mikkel, Mathias og Mads, som nu alle er helt ude af top 50.
Nedenfor kan du se hele listen over de 50 mest populære pige-og drengenavne i 2020.
Nr. | Pigenavne | Drengenavne |
1 | Alma | Alfred |
2 | Agnes | Oscar |
3 | Ella | Carl |
4 | Freja | Noah |
5 | Clara | William |
6 | Emma | Oliver |
7 | Sofia | Aksel |
8 | Karla | Arthur |
9 | Anna | Valdemar |
10 | Ellie | Lucas |
11 | Olivia | Malthe |
12 | Alberte | Emil |
13 | Nora | August |
14 | Asta | Victor |
15 | Laura | Elias |
16 | Josefine | Elliot |
17 | Ida | Felix |
18 | Luna | Magnus |
19 | Frida | Hugo |
20 | Lily | Anton |
21 | Ellen | Theo |
22 | Mathilde | Liam |
23 | Astrid | Viggo |
24 | Isabella | Nohr |
25 | Aya | Otto |
26 | Esther | Theodor |
27 | Lærke | Lauge |
28 | Maja | Frederik |
29 | Emily | Matheo |
30 | Andrea | Anker |
31 | Victoria | Adam |
32 | Liva | Loui |
33 | Marie | Storm |
34 | Vilma | Alexander |
35 | Saga | Johan |
36 | Mille | Konrad |
37 | Sofie | Villads |
38 | Emilie | Erik |
39 | Leonora | Albert |
40 | Rosa | Pelle |
41 | Liv | Walter |
42 | Merle | Marius |
43 | Hannah | Milas |
44 | Lea | Christian |
45 | Molly | Benjamin |
46 | Alba | Asger |
47 | Sara | Vilhelm |
48 | Gry | Vincent |
49 | Alva | Villum |
50 | Johanne | Bjørn |
For inspiration til babynavne se også 50 flotte og unikke drengenavne og 50 flotte og unikke pigenavne
Tilmeld dig Alt Om Børns Nyhedsbrev her
Kilde: Danmarks Statistik